無縫鋼管廠流體管45#材質管材價格表
發布時間:2017/1/11 17:19:00 發布者:陜西秦鋼聯金屬材料有限公司 所屬類別:行業資訊
無縫鋼管廠流體管45#材質管材價格表
以下價格表只為企業信息發布不為本廠價格請諒解。
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼管廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф57*5 | 鋼管廠 | 冷拔 | 4650 | -20 | 廠家自提 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф89*4 | 江蘇新冶特鋼 | 熱軋 | 4350 | -20 | 廠家自提 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф108*5 | 江蘇新冶特鋼 | 熱軋 | 4350 | - | 新冶特鋼 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф133*4 | 無縫鋼管廠 | 熱軋 | 4300 | -30 | 廠家自提 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 江蘇新冶特鋼 | 熱軋 | 4300 | -30 | 新冶特鋼 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф219*6.5 | 江蘇新冶特鋼 | 熱軋 | 4320 | - | 廠家自提 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф273*8.3 | 鋼管廠家 | 熱軋 | 4220 | -30 | 新冶特鋼 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф325*9.4 | 江蘇新冶特鋼 | 熱軋 | 4470 | -40 | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф377*10.5 | | 熱軋 | 4470 | -50 | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф426*11.4 | 無縫管 | 熱軋 | 4470 | -30 | 廠家自提 | 現貨 |
http://www.v7nqdj.cn/
本文來自:http://www.v7nqdj.cn