山東市場無縫管20材質鋼管價格表
發布時間:2017/1/11 17:16:50 發布者:陜西秦鋼聯金屬材料有限公司 所屬類別:公司新聞
山東市場無縫管20材質鋼管價格表
以下 價格只為企業信息發布請新老客戶諒解。
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼管廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
無縫管 | |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф42*3.5 | 鋼管廠 | 冷拔 | 4800 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 江蘇新冶特鋼 | 冷拔 | 4650 | - | 熱軋 | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 鋼管廠 | 冷拔 | 4250 | - | 熱軋 | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 江蘇新冶特鋼 | 熱軋 | 4290 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 無縫鋼管廠 | 熱軋 | 4290 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4290 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 無縫鋼管廠 | 熱軋 | 4140 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4110 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 鋼管廠家 | 熱軋 | 4110 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4310 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 鋼管廠家 | 熱軋 | 4310 | - | | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф480*8 | 江蘇新冶特鋼 | 熱軋 | 4570 | - | 熱擴 | 現貨 |
無縫管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф530*9 | 無縫管 | 熱軋 | 4570 | - | 熱擴 | 現貨 |
http://www.v7nqdj.cn
本文來自:http://www.v7nqdj.cn